Round #1 - DE
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Status
1 KŠŠ 1 FAZEKAS, Árpád; GYÖRGY, Bendegúz; PIRK, Ákos  KŠŠ 
2 KŠŠ 2 7.333333  GYÉN, Simon; KOPRDA, Andrej; LANČARIČ, Branislav  KŠŠ 
3 AŠ BA 7.333333  BALOG, David; BREZOVSKÝ, Adam; FEDERMAYER, Werner  AŠB 
4 STU BA 11.33333  BARBORÁK, Adam; KENDERESSY, Aron; KUŠTÁR, Aron  STU BA 
5 KŠŠ 3 11.66667  BOTLÓ, Dániel; KISS, Matej; PÉNZES, Miklós  KŠŠ 
Round Scores
Table of 8 Semi-Finals Finals  
       
(1) KŠŠ 1
KŠŠ
 
  (1) KŠŠ 1
KŠŠ
 
(8) -BYE-   
    (1) KŠŠ 1
KŠŠ
 
(5) KŠŠ 3
KŠŠ
 
  45 - 14
[Match Details] 
  (4) KŠŠ 3
KŠŠ
 
 
(4) STU BA
STU BA
 
43 - 38
[Match Details] 
 
    (1) KŠŠ 1
KŠŠ
 
(3) AŠ BA
AŠB
 
  45 - 14
[Match Details] 
  (3) AŠ BA
AŠB
 
   
(6) -BYE-       
    (2) KŠŠ 2
KŠŠ
 
 
(7) -BYE-    37 - 36
[Match Details] 
 
  (2) KŠŠ 2
KŠŠ
 
 
(2) KŠŠ 2
KŠŠ
 
   
   

Fence-off for Third  
   
(4) KŠŠ 3
KŠŠ
 
  (3) AŠ BA
AŠB
 
(3) AŠ BA
AŠB
 
45 - 15
[Match Details] 
   

Table of 8, bout #2 of 4
# STU BA HS Score Score HS KŠŠ 3 #
3 KENDERESSY, Aron 5 5 1 1 KISS, Matej 6
1 BARBORÁK, Adam 5 10 7 6 BOTLÓ, Dániel 5
2 KUŠTÁR, Aron 5 15 8 1 PÉNZES, Miklós 4
1 BARBORÁK, Adam 0 15 14 6 KISS, Matej 6
3 KENDERESSY, Aron 10 25 19 5 PÉNZES, Miklós 4
2 KUŠTÁR, Aron 5 30 29 10 BOTLÓ, Dániel 5
1 BARBORÁK, Adam 5 35 30 1 PÉNZES, Miklós 4
2 KUŠTÁR, Aron 1 36 38 8 KISS, Matej 6
3 KENDERESSY, Aron 2 38 43 5 BOTLÓ, Dániel 5
      D38 V43      
Ref:  CSÉFALVAYOVÁ, Karolína  KŠŠ
Ref:  KRÁLIK, Andrej  STU BA
Semi-Finals, bout #1 of 2
# KŠŠ 3 HS Score Score HS KŠŠ 1 #
3 BOTLÓ, Dániel 1 1 5 5 GYÖRGY, Bendegúz 6
1 PÉNZES, Miklós 1 2 10 5 PIRK, Ákos 5
2 KISS, Matej 1 3 15 5 FAZEKAS, Árpád 4
1 PÉNZES, Miklós 0 3 20 5 GYÖRGY, Bendegúz 6
3 BOTLÓ, Dániel 2 5 25 5 FAZEKAS, Árpád 4
2 KISS, Matej 2 7 30 5 PIRK, Ákos 5
1 PÉNZES, Miklós 0 7 35 5 FAZEKAS, Árpád 4
2 KISS, Matej 2 9 40 5 GYÖRGY, Bendegúz 6
3 BOTLÓ, Dániel 5 14 45 5 PIRK, Ákos 5
      D14 V45      
Ref:  PURGIŇA, Viktor  AŠB
Ref:  CSÉFALVAYOVÁ, Karolína  KŠŠ
Semi-Finals, bout #2 of 2
# KŠŠ 2 HS Score Score HS AŠ BA #
3 LANČARIČ, Branislav 5 5 4 4 BREZOVSKÝ, Adam 6
1 GYÉN, Simon 3 8 7 3 BALOG, David 5
2 KOPRDA, Andrej 3 11 12 5 FEDERMAYER, Werner 4
1 GYÉN, Simon 6 17 17 5 BREZOVSKÝ, Adam 6
3 LANČARIČ, Branislav 8 25 17 0 FEDERMAYER, Werner 4
2 KOPRDA, Andrej 3 28 23 6 BALOG, David 5
1 GYÉN, Simon 5 33 23 0 FEDERMAYER, Werner 4
2 KOPRDA, Andrej 1 34 32 9 BREZOVSKÝ, Adam 6
3 LANČARIČ, Branislav 3 37 36 4 BALOG, David 5
      V37 D36      
Ref:  KRÁLIK, Andrej  STU BA
Finals, bout #1 of 1
# KŠŠ 2 HS Score Score HS KŠŠ 1 #
3 LANČARIČ, Branislav 3 3 5 5 GYÖRGY, Bendegúz 6
1 GYÉN, Simon 0 3 10 5 PIRK, Ákos 5
2 KOPRDA, Andrej 0 3 15 5 FAZEKAS, Árpád 4
1 GYÉN, Simon 0 3 20 5 GYÖRGY, Bendegúz 6
3 LANČARIČ, Branislav 6 9 25 5 FAZEKAS, Árpád 4
2 KOPRDA, Andrej 1 10 30 5 PIRK, Ákos 5
1 GYÉN, Simon 2 12 35 5 FAZEKAS, Árpád 4
2 KOPRDA, Andrej 0 12 40 5 GYÖRGY, Bendegúz 6
3 LANČARIČ, Branislav 2 14 45 5 PIRK, Ákos 5
      D14 V45      
Ref:  CSÉFALVAYOVÁ, Karolína  KŠŠ
Fence-off for Third, bout #1 of 1
# AŠ BA HS Score Score HS KŠŠ 3 #
3 BALOG, David 5 5 0 0 KISS, Matej 6
1 FEDERMAYER, Werner 5 10 3 3 BOTLÓ, Dániel 5
2 BREZOVSKÝ, Adam 5 15 4 1 PÉNZES, Miklós 4
1 FEDERMAYER, Werner 5 20 7 3 KISS, Matej 6
3 BALOG, David 5 25 7 0 PÉNZES, Miklós 4
2 BREZOVSKÝ, Adam 5 30 9 2 BOTLÓ, Dániel 5
1 FEDERMAYER, Werner 5 35 9 0 PÉNZES, Miklós 4
2 BREZOVSKÝ, Adam 5 40 12 3 KISS, Matej 6
3 BALOG, David 5 45 15 3 BOTLÓ, Dániel 5
      V45 D15      
Ref:  GVOTH, Martin  STU BA
Ref:  PURGIŇA, Viktor  AŠB

Final Results
Event finished at 19:42
Place Name Club(s) Members
1 KŠŠ 1 KŠŠ  Fazekas, György, Pirk 
2 KŠŠ 2 KŠŠ  Gyén, Koprda, Lančarič 
3 AŠ BA AŠB  Balog, Brezovský, Federmayer 
4 KŠŠ 3 KŠŠ  Botló, Kiss, Pénzes 
5 STU BA STU BA  Barborák, Kenderessy, Kuštár