Round #1 - DE (All Places Fenced)
Round Seeding
Seed Name Rank Members Club(s) Country Status
1 ROMANIA SOFRAN Teodora; CORBU Emilia; DINCA Andreea; VASILE Karina    ROU 
2 UKRAINE KORLAT Nikoletta; KOVAL Nataliia; POLOZIUK Alina; SYZAREVA Mariia    UKR 
3 LATVIA 1 MALNIECE Juta; SOLODKIHA Jekaterina; MASLOBOJEVA Emilija    LAT 
4 HUNGARY FEKETE Hanga; FENYVESI Viktoria; NEKIFOR Erika; TOLGYESI Zsofia    HUN 
5 POLAND 1 LACHMAN Antonina; KOLODZIEJCZYK Malwina; OKLINSKA Marta; WIECZOREK Aleksandra    POL 
6 SLOVAKIA BUDAY Boglarka; BODOVA Barbara; CSEFALVAYOVA Rebeka    SVK 
7 BELARUS 1 10  SHAFAROSTAVA Varvara; ULASAVA Darya; KRYSHYNA Alena; HUDKOVA Karyna    BLR 
8 UKRAINE 2 11  KALKUTINA Olga; ORLOVA Sofiia; SEMENOVA Valeriia; SHAPOVALOVA Oleksandra    UKR 
9 CZECH REPUBLIC 12  ILLEKOVA Michala; KOCOUROVA Adela; MALICKOVA Eliska; SEDLAKOVA Isabela    CZE 
10 ROMANIA 2 15  BRICIU Anne Marie; KOROSSY Melissa; MANESCU Denisa; POPA Crina    ROU 
11 POLAND 2 19  JABLONOWSKA Kaja; DEBICKA Oliwia; DANIEWSKA Michalina; OLSZEWSKA Amelia    POL 
12 POLAND 3 22  KISIELEWSKA Alicja; WASILCZUK Karolina; ZURAWSKA Karolina; ZACHAREWICZ Ewa    POL 
13 ROMANIA 3 29  RADU Paula; SUTA Diana; TANASE Alexandra    ROU 
14 POLAND 4 30  JOZWIAK Zuzanna; SZATARSKA Maja; DEJCZER Natalia; CICHOCKA Konstancja    POL 
15 TURKEY 36  ALIOGLU Nazli Ceren; ISBIR Alisa; KARATABAN Selma Defne    TUR 
16 BELARUS 2 40  STSIAPANAVA Hanna; ZUBKOUSKAYA Hanna; MALIVANAVA Anastasiya    BLR 
17 POLAND 5 52  WYWIAL Zuzanna; SOBCZAK-DOMANSKA Maja; WIERZCHOWSKA Barbara; SZPEJNA Daniela    POL 
18 AUSTRIA 67  EISTERT Julia; GROESS Chiara; FABIANEK Marie; SCHAURECKER Lisa Maria    AUT 
19 LATVIA 2 76  KAIRANE Marija; PARHOMENKO Anastasija; RAMANE-BENDIKA Karina Elizabete    LAT 
20 TURKEY 3   DURUKAN Almila Birce; ERTUN Lal; OKUMUS Azra    TUR 
21 TURKEY 2   DEMIRHAN Eda Feride; ISEVCAN Balca; TURKKAN Eylul Deniz    TUR 
22 BELARUS 3   MAKHNACHOVA Darya; FURS Anhelina; SHULHA Aliaksandra    BLR 
23 Mix CZE-UKR-BUL   BAJLEKOVA Silvia; RUBASOVA Ema; SOLOBAEVA Elina; STOYKOVA Kalina     
Round Scores
View tableau from
Table of 32 Table of 16 Table of 8 (Pl. 1-8) Semi-Finals Finals  
           
(1) ROMANIA
ROU
 
  (1) ROMANIA
ROU
 
(32) -BYE-   
    (1) ROMANIA
ROU
 
(17) POLAND 5
POL
 
  38 - 33
[Match Details] 
  (16) POLAND 5
POL
 
 
(16) BELARUS 2
BLR
 
45 - 15
[Match Details] 
 
    (1) ROMANIA
ROU
 
(9) CZECH REPUBLIC
CZE
 
  44 - 43
[Match Details] 
  (9) CZECH REPUBLIC
CZE
 
   
(24) -BYE-       
    (8) CZECH REPUBLIC
CZE
 
 
(25) -BYE-    45 - 22
[Match Details] 
 
  (8) UKRAINE 2
UKR
 
 
(8) UKRAINE 2
UKR
 
   
    (1) POLAND 1
POL
 
(5) POLAND 1
POL
 
  45 - 32
[Match Details] 
  (5) POLAND 1
POL
 
   
(28) -BYE-       
    (5) POLAND 1
POL
 
   
(21) TURKEY 2
TUR
 
  45 - 29
[Match Details] 
   
  (12) POLAND 3
POL
 
     
(12) POLAND 3
POL
 
45 - 27
[Match Details] 
     
    (4) POLAND 1
POL
 
 
(13) ROMANIA 3
ROU
 
  45 - 38
[Match Details] 
 
  (13) TURKEY 3
TUR
 
   
(20) TURKEY 3
TUR
 
45 - 21
[Match Details] 
   
    (4) HUNGARY
HUN
 
 
(29) -BYE-    45 - 12
[Match Details] 
 
  (4) HUNGARY
HUN
 
 
(4) HUNGARY
HUN
 
   
    (1) POLAND 1
POL
 
(3) LATVIA 1
LAT
 
  45 - 31
[Match Details] 
  (3) LATVIA 1
LAT
 
   
(30) -BYE-       
    (3) LATVIA 1
LAT
 
   
(19) LATVIA 2
LAT
 
  45 - 15
[Match Details] 
   
  (14) POLAND 4
POL
 
     
(14) POLAND 4
POL
 
45 - 34
[Match Details] 
     
    (3) LATVIA 1
LAT
 
   
(11) POLAND 2
POL
 
  45 - 19
[Match Details] 
   
  (11) POLAND 2
POL
 
       
(22) BELARUS 3
BLR
 
42 - 19
[Match Details] 
       
    (6) POLAND 2
POL
 
     
(27) -BYE-    45 - 23
[Match Details] 
     
  (6) SLOVAKIA
SVK
 
     
(6) SLOVAKIA
SVK
 
       
    (2) LATVIA 1
LAT
 
 
(7) BELARUS 1
BLR
 
  45 - 23
[Match Details] 
 
  (7) BELARUS 1
BLR
 
   
(26) -BYE-       
    (7) BELARUS 1
BLR
 
   
(23) Mix CZE-UKR-BUL
 
  45 - 16
[Match Details] 
   
  (10) ROMANIA 2
ROU
 
     
(10) ROMANIA 2
ROU
 
44 - 31
[Match Details] 
     
    (2) UKRAINE
UKR
 
 
(15) TURKEY
TUR
 
  45 - 30
[Match Details] 
 
  (15) TURKEY
TUR
 
   
(18) AUSTRIA
AUT
 
45 - 40
[Match Details] 
   
    (2) UKRAINE
UKR
 
 
(31) -BYE-    45 - 39
[Match Details] 
 
  (2) UKRAINE
UKR
 
 
(2) UKRAINE
UKR
 
   
   

Bronze Medal  
   
(4) ROMANIA
ROU
 
  (3) UKRAINE
UKR
 
(3) UKRAINE
UKR
 
43 - 42
[Match Details] 
   

Table of 4 (Pl. 5-8) Table of 2 (Pl. 5-6)  
     
(8) CZECH REPUBLIC
CZE
 
  (5) HUNGARY
HUN
 
(5) HUNGARY
HUN
 
45 - 38
[Match Details] 
    (5) POLAND 2
POL
 
(6) POLAND 2
POL
 
  45 - 34
[Match Details] 
  (6) POLAND 2
POL
 
 
(7) BELARUS 1
BLR
 
45 - 38
[Match Details] 
 
   

Table of 2 (Pl. 7-8)  
   
(8) CZECH REPUBLIC
CZE
 
  (7) CZECH REPUBLIC
CZE
 
(7) BELARUS 1
BLR
 
45 - 36
[Match Details] 
   

Table of 8 (Pl. 9-16) Table of 4 (Pl. 9-12) Table of 2 (Pl. 9-10)  
       
(16) POLAND 5
POL
 
  (9) POLAND 5
POL
 
(9) UKRAINE 2
UKR
 
45 - 28
[Match Details] 
    (9) POLAND 3
POL
 
(12) POLAND 3
POL
 
  43 - 42
[Match Details] 
  (12) POLAND 3
POL
 
 
(13) TURKEY 3
TUR
 
45 - 32
[Match Details] 
 
    (9) TURKEY
TUR
 
(14) POLAND 4
POL
 
  45 - 44
[Match Details] 
  (11) POLAND 4
POL
 
   
(11) SLOVAKIA
SVK
 
45 - 21
[Match Details] 
   
    (10) TURKEY
TUR
 
 
(10) ROMANIA 2
ROU
 
  45 - 44
[Match Details] 
 
  (10) TURKEY
TUR
 
 
(15) TURKEY
TUR
 
45 - 23
[Match Details] 
 
   

Table of 2 (Pl. 11-12)  
   
(12) POLAND 5
POL
 
  (11) POLAND 4
POL
 
(11) POLAND 4
POL
 
45 - 28
[Match Details] 
   

Table of 4 (Pl. 13-16) Table of 2 (Pl. 13-14)  
     
(16) UKRAINE 2
UKR
 
  (13) TURKEY 3
TUR
 
(13) TURKEY 3
TUR
 
45 - 39
[Match Details] 
    (13) TURKEY 3
TUR
 
(14) SLOVAKIA
SVK
 
  45 - 40
[Match Details] 
  (14) ROMANIA 2
ROU
 
 
(15) ROMANIA 2
ROU
 
40 - 32
[Match Details] 
 
   

Table of 2 (Pl. 15-16)  
   
(16) UKRAINE 2
UKR
 
  (15) SLOVAKIA
SVK
 
(15) SLOVAKIA
SVK
 
42 - 32
[Match Details] 
   

Table of 32, bout #2 of 16
# BELARUS 2 HS Score Score HS POLAND 5 #
6 MALIVANAVA Anastasiya 3 3 5 5 SZPEJNA Daniela 3
5 STSIAPANAVA Hanna 1 4 9 4 WIERZCHOWSKA Barbara 1
4 ZUBKOUSKAYA Hanna 3 7 13 4 WYWIAL Zuzanna 2
6 MALIVANAVA Anastasiya 1 8 16 3 WIERZCHOWSKA Barbara 1
4 ZUBKOUSKAYA Hanna 0 8 25 9 SZPEJNA Daniela 3
5 STSIAPANAVA Hanna 0 8 30 5 WYWIAL Zuzanna 2
4 ZUBKOUSKAYA Hanna 2 10 35 5 WIERZCHOWSKA Barbara 1
6 MALIVANAVA Anastasiya 5 15 40 5 SOBCZAK-DOMANSKA Maja R
5 STSIAPANAVA Hanna 0 15 45 5 SZPEJNA Daniela 3
      D15 V45      
Ref:  ZYKOVA Irina  UKR
Table of 32, bout #6 of 16
# POLAND 3 HS Score Score HS TURKEY 2 #
3 WASILCZUK Karolina 5 5 0 0 TURKKAN Eylul Deniz 6
1 ZURAWSKA Karolina 4 9 2 2 DEMIRHAN Eda Feride 5
2 KISIELEWSKA Alicja 6 15 4 2 ISEVCAN Balca 4
1 ZURAWSKA Karolina 3 18 7 3 TURKKAN Eylul Deniz 6
3 WASILCZUK Karolina 5 23 13 6 ISEVCAN Balca 4
2 KISIELEWSKA Alicja 3 26 16 3 DEMIRHAN Eda Feride 5
R ZACHAREWICZ Ewa 7 33 21 5 ISEVCAN Balca 4
2 KISIELEWSKA Alicja 5 38 23 2 TURKKAN Eylul Deniz 6
3 WASILCZUK Karolina 7 45 27 4 DEMIRHAN Eda Feride 5
      V45 D27      
Ref:  GOLYA Fruzsina  UTE / HUN
Ref:  TOTH Janka  TORE / HUN
Table of 32, bout #7 of 16
# TURKEY 3 HS Score Score HS ROMANIA 3 #
3 DURUKAN Almila Birce 5 5 0 0 TANASE Alexandra 6
1 OKUMUS Azra 5 10 2 2 SUTA Diana 5
2 ERTUN Lal 5 15 6 4 RADU Paula 4
1 OKUMUS Azra 5 20 11 5 TANASE Alexandra 6
3 DURUKAN Almila Birce 5 25 15 4 RADU Paula 4
2 ERTUN Lal 5 30 15 0 SUTA Diana 5
1 OKUMUS Azra 5 35 19 4 RADU Paula 4
2 ERTUN Lal 5 40 19 0 TANASE Alexandra 6
3 DURUKAN Almila Birce 5 45 21 2 SUTA Diana 5
      V45 D21      
Ref:  LEHNER Nico Cedric  FKV / AUT
Table of 32, bout #10 of 16
# POLAND 4 HS Score Score HS LATVIA 2 #
3 JOZWIAK Zuzanna 5 5 0 0 KAIRANE Marija 6
1 DEJCZER Natalia 3 8 5 5 PARHOMENKO Anastasija 5
2 SZATARSKA Maja 7 15 9 4 RAMANE-BENDIKA Karina Elizabete 4
1 DEJCZER Natalia 5 20 13 4 KAIRANE Marija 6
3 JOZWIAK Zuzanna 5 25 16 3 RAMANE-BENDIKA Karina Elizabete 4
2 SZATARSKA Maja 5 30 18 2 PARHOMENKO Anastasija 5
1 DEJCZER Natalia 5 35 18 0 RAMANE-BENDIKA Karina Elizabete 4
2 SZATARSKA Maja 5 40 27 9 KAIRANE Marija 6
3 JOZWIAK Zuzanna 5 45 34 7 PARHOMENKO Anastasija 5
      V45 D34      
Ref:  SRNA Jan  SOKOB / CZE
Table of 32, bout #11 of 16
# BELARUS 3 HS Score Score HS POLAND 2 #
3 FURS Anhelina 2 2 5 5 DEBICKA Oliwia 6
1 MAKHNACHOVA Darya 0 2 10 5 DANIEWSKA Michalina 5
2 SHULHA Aliaksandra 2 4 15 5 OLSZEWSKA Amelia 4
1 MAKHNACHOVA Darya 1 5 20 5 DEBICKA Oliwia 6
3 FURS Anhelina 5 10 24 4 OLSZEWSKA Amelia 4
2 SHULHA Aliaksandra 2 12 30 6 DANIEWSKA Michalina 5
1 MAKHNACHOVA Darya 2 14 35 5 OLSZEWSKA Amelia 4
2 SHULHA Aliaksandra 1 15 40 5 JABLONOWSKA Kaja R
3 FURS Anhelina 4 19 42 2 DANIEWSKA Michalina 5
      D19 V42      
Ref:  FORGACH Peter  KSS / SVK
Ref:  CELLER Pavol  SLAVSB / SVK
Table of 32, bout #14 of 16
# ROMANIA 2 HS Score Score HS Mix CZE-UKR-BUL #
3 BRICIU Anne Marie 2 2 5 5 RUBASOVA Ema 6
1 POPA Crina 8 10 7 2 STOYKOVA Kalina 5
2 KOROSSY Melissa 5 15 8 1 BAJLEKOVA Silvia 4
1 POPA Crina 5 20 10 2 RUBASOVA Ema 6
3 BRICIU Anne Marie 5 25 14 4 BAJLEKOVA Silvia 4
2 KOROSSY Melissa 1 26 21 7 SOLOBAEVA Elina R
R MANESCU Denisa 7 33 25 4 BAJLEKOVA Silvia 4
2 KOROSSY Melissa 2 35 28 3 RUBASOVA Ema 6
3 BRICIU Anne Marie 9 44 31 3 SOLOBAEVA Elina R
      V44 D31      
Ref:  LUKASHEVICH Aliaksandr  SCAFR / BLR
Table of 32, bout #15 of 16
# AUSTRIA HS Score Score HS TURKEY #
6 FABIANEK Marie 4 4 5 5 KARATABAN Selma Defne 3
5 GROESS Chiara 3 7 9 4 ALIOGLU Nazli Ceren 1
4 EISTERT Julia 8 15 10 1 ISBIR Alisa 2
6 FABIANEK Marie 4 19 19 9 ALIOGLU Nazli Ceren 1
4 EISTERT Julia 6 25 21 2 KARATABAN Selma Defne 3
5 GROESS Chiara 3 28 25 4 ISBIR Alisa 2
4 EISTERT Julia 5 33 32 7 ALIOGLU Nazli Ceren 1
6 FABIANEK Marie 2 35 38 6 ISBIR Alisa 2
5 GROESS Chiara 5 40 45 7 KARATABAN Selma Defne 3
      D40 V45      
Ref:  PUPSHYNOVICH Uladzimir  BLR
Table of 16, bout #1 of 8
# POLAND 5 HS Score Score HS ROMANIA #
3 SZPEJNA Daniela 4 4 2 2 VASILE Karina 6
1 WIERZCHOWSKA Barbara 5 9 5 3 CORBU Emilia 5
2 WYWIAL Zuzanna 3 12 10 5 SOFRAN Teodora 4
1 WIERZCHOWSKA Barbara 3 15 15 5 VASILE Karina 6
3 SZPEJNA Daniela 3 18 16 1 SOFRAN Teodora 4
2 WYWIAL Zuzanna 7 25 22 6 CORBU Emilia 5
1 WIERZCHOWSKA Barbara 5 30 25 3 SOFRAN Teodora 4
2 WYWIAL Zuzanna 1 31 31 6 VASILE Karina 6
3 SZPEJNA Daniela 2 33 38 7 CORBU Emilia 5
      D33 V38      
Ref:  GOLYA Fruzsina  UTE / HUN
Ref:  TOTH Janka  TORE / HUN
Table of 16, bout #2 of 8
# UKRAINE 2 HS Score Score HS CZECH REPUBLIC #
3 SEMENOVA Valeriia 1 1 5 5 KOCOUROVA Adela 6
1 ORLOVA Sofiia 2 3 10 5 SEDLAKOVA Isabela 5
2 KALKUTINA Olga 4 7 15 5 ILLEKOVA Michala 4
1 ORLOVA Sofiia 1 8 20 5 KOCOUROVA Adela 6
3 SEMENOVA Valeriia 6 14 24 4 ILLEKOVA Michala 4
2 KALKUTINA Olga 3 17 30 6 SEDLAKOVA Isabela 5
1 ORLOVA Sofiia 3 20 35 5 ILLEKOVA Michala 4
2 KALKUTINA Olga 2 22 40 5 KOCOUROVA Adela 6
3 SEMENOVA Valeriia 0 22 45 5 SEDLAKOVA Isabela 5
      D22 V45      
Ref:  LEHNER Nico Cedric  FKV / AUT
Ref:  CELLER Pavol  SLAVSB / SVK
Table of 16, bout #3 of 8
# POLAND 3 HS Score Score HS POLAND 1 #
6 KISIELEWSKA Alicja 3 3 3 3 KOLODZIEJCZYK Malwina 3
5 WASILCZUK Karolina 4 7 10 7 LACHMAN Antonina 1
4 ZACHAREWICZ Ewa 3 10 15 5 WIECZOREK Aleksandra 2
6 KISIELEWSKA Alicja 2 12 20 5 LACHMAN Antonina 1
4 ZACHAREWICZ Ewa 8 20 25 5 KOLODZIEJCZYK Malwina 3
5 WASILCZUK Karolina 1 21 29 4 WIECZOREK Aleksandra 2
4 ZACHAREWICZ Ewa 7 28 35 6 OKLINSKA Marta R
6 KISIELEWSKA Alicja 1 29 40 5 WIECZOREK Aleksandra 2
5 WASILCZUK Karolina 0 29 45 5 KOLODZIEJCZYK Malwina 3
      D29 V45      
Ref:  LUKASHEVICH Aliaksandr  SCAFR / BLR
Ref:  IZSAKI Arnold  ROU
Table of 16, bout #4 of 8
# HUNGARY HS Score Score HS TURKEY 3 #
6 FEKETE Hanga 5 5 1 1 DURUKAN Almila Birce 3
5 NEKIFOR Erika 5 10 1 0 OKUMUS Azra 1
4 FENYVESI Viktoria 5 15 4 3 ERTUN Lal 2
6 FEKETE Hanga 5 20 6 2 OKUMUS Azra 1
4 FENYVESI Viktoria 5 25 7 1 DURUKAN Almila Birce 3
5 NEKIFOR Erika 5 30 8 1 ERTUN Lal 2
4 FENYVESI Viktoria 5 35 8 0 OKUMUS Azra 1
6 FEKETE Hanga 5 40 11 3 ERTUN Lal 2
5 NEKIFOR Erika 5 45 12 1 DURUKAN Almila Birce 3
      V45 D12      
Ref:  PUPSHYNOVICH Uladzimir  BLR
Ref:  ZYKOVA Irina  UKR
Table of 16, bout #5 of 8
# POLAND 4 HS Score Score HS LATVIA 1 #
6 DEJCZER Natalia 0 0 5 5 SOLODKIHA Jekaterina 3
5 SZATARSKA Maja 2 2 10 5 MASLOBOJEVA Emilija 1
4 JOZWIAK Zuzanna 0 2 15 5 MALNIECE Juta 2
R CICHOCKA Konstancja 2 4 19 4 MASLOBOJEVA Emilija 1
4 JOZWIAK Zuzanna 1 5 25 6 SOLODKIHA Jekaterina 3
5 SZATARSKA Maja 3 8 30 5 MALNIECE Juta 2
4 JOZWIAK Zuzanna 4 12 35 5 MASLOBOJEVA Emilija 1
R CICHOCKA Konstancja 0 12 40 5 MALNIECE Juta 2
5 SZATARSKA Maja 3 15 45 5 SOLODKIHA Jekaterina 3
      D15 V45      
Ref:  TANACAN Osman Tansu  ESKID / TUR
Ref:  SRNA Jan  SOKOB / CZE
Table of 16, bout #6 of 8
# SLOVAKIA HS Score Score HS POLAND 2 #
6 BODOVA Barbara 2 2 4 4 DANIEWSKA Michalina 3
5 BUDAY Boglarka 5 7 8 4 OLSZEWSKA Amelia 1
4 CSEFALVAYOVA Rebeka 1 8 15 7 DEBICKA Oliwia 2
6 BODOVA Barbara 1 9 20 5 OLSZEWSKA Amelia 1
4 CSEFALVAYOVA Rebeka 1 10 25 5 DANIEWSKA Michalina 3
5 BUDAY Boglarka 1 11 30 5 DEBICKA Oliwia 2
4 CSEFALVAYOVA Rebeka 4 15 34 4 JABLONOWSKA Kaja R
6 BODOVA Barbara 6 21 39 5 DEBICKA Oliwia 2
5 BUDAY Boglarka 2 23 45 6 DANIEWSKA Michalina 3
      D23 V45      
Ref:  NEHEZ Denisz  UTE / HUN
Ref:  LELEYKO Olga  UKR
Table of 16, bout #7 of 8
# ROMANIA 2 HS Score Score HS BELARUS 1 #
3 BRICIU Anne Marie 1 1 4 4 SHAFAROSTAVA Varvara 6
1 POPA Crina 3 4 10 6 ULASAVA Darya 5
2 KOROSSY Melissa 2 6 15 5 HUDKOVA Karyna 4
1 POPA Crina 0 6 20 5 SHAFAROSTAVA Varvara 6
3 BRICIU Anne Marie 1 7 25 5 KRYSHYNA Alena R
2 KOROSSY Melissa 3 10 30 5 ULASAVA Darya 5
R MANESCU Denisa 0 10 35 5 KRYSHYNA Alena R
2 KOROSSY Melissa 3 13 40 5 SHAFAROSTAVA Varvara 6
3 BRICIU Anne Marie 3 16 45 5 ULASAVA Darya 5
      D16 V45      
Ref:  BEM KACPER  AZSAP / POL
Ref:  GULER Baris  TUR
Table of 16, bout #8 of 8
# UKRAINE HS Score Score HS TURKEY #
6 KORLAT Nikoletta 5 5 2 2 ALIOGLU Nazli Ceren 3
5 POLOZIUK Alina 5 10 2 0 ISBIR Alisa 1
4 KOVAL Nataliia 5 15 8 6 KARATABAN Selma Defne 2
6 KORLAT Nikoletta 5 20 11 3 ISBIR Alisa 1
4 KOVAL Nataliia 4 24 17 6 ALIOGLU Nazli Ceren 3
5 POLOZIUK Alina 6 30 17 0 KARATABAN Selma Defne 2
R SYZAREVA Mariia 0 30 27 10 ISBIR Alisa 1
6 KORLAT Nikoletta 10 40 38 11 KARATABAN Selma Defne 2
5 POLOZIUK Alina 5 45 39 1 ALIOGLU Nazli Ceren 3
      V45 D39      
Ref:  FORGACH Peter  KSS / SVK
Ref:  NOWOSIELSKI Ksawery  AZSAG / POL
Table of 8 (Pl. 1-8), bout #1 of 4
# CZECH REPUBLIC HS Score Score HS ROMANIA #
3 SEDLAKOVA Isabela 3 3 5 5 VASILE Karina 6
1 ILLEKOVA Michala 4 7 10 5 CORBU Emilia 5
2 KOCOUROVA Adela 5 12 14 4 SOFRAN Teodora 4
1 ILLEKOVA Michala 4 16 20 6 VASILE Karina 6
3 SEDLAKOVA Isabela 6 22 25 5 SOFRAN Teodora 4
2 KOCOUROVA Adela 4 26 30 5 CORBU Emilia 5
1 ILLEKOVA Michala 5 31 32 2 SOFRAN Teodora 4
2 KOCOUROVA Adela 4 35 36 4 VASILE Karina 6
3 SEDLAKOVA Isabela 8 43 44 8 CORBU Emilia 5
      D43 V44      
Ref:  CELLER Pavol  SLAVSB / SVK
Ref:  MILONE Dominika  WROC / POL
Table of 8 (Pl. 1-8), bout #2 of 4
# HUNGARY HS Score Score HS POLAND 1 #
3 NEKIFOR Erika 2 2 4 4 KOLODZIEJCZYK Malwina 6
1 FENYVESI Viktoria 5 7 10 6 WIECZOREK Aleksandra 5
2 FEKETE Hanga 5 12 14 4 LACHMAN Antonina 4
1 FENYVESI Viktoria 3 15 20 6 KOLODZIEJCZYK Malwina 6
3 NEKIFOR Erika 3 18 25 5 LACHMAN Antonina 4
2 FEKETE Hanga 2 20 30 5 WIECZOREK Aleksandra 5
1 FENYVESI Viktoria 7 27 35 5 LACHMAN Antonina 4
2 FEKETE Hanga 1 28 40 5 KOLODZIEJCZYK Malwina 6
3 NEKIFOR Erika 10 38 45 5 WIECZOREK Aleksandra 5
      D38 V45      
Ref:  LUKASHEVICH Aliaksandr  SCAFR / BLR
Ref:  FORGACH Peter  KSS / SVK
Table of 8 (Pl. 1-8), bout #3 of 4
# POLAND 2 HS Score Score HS LATVIA 1 #
6 DEBICKA Oliwia 0 0 5 5 SOLODKIHA Jekaterina 3
5 DANIEWSKA Michalina 3 3 10 5 MASLOBOJEVA Emilija 1
4 OLSZEWSKA Amelia 1 4 15 5 MALNIECE Juta 2
6 DEBICKA Oliwia 2 6 20 5 MASLOBOJEVA Emilija 1
4 OLSZEWSKA Amelia 1 7 25 5 SOLODKIHA Jekaterina 3
5 DANIEWSKA Michalina 2 9 30 5 MALNIECE Juta 2
4 OLSZEWSKA Amelia 1 10 35 5 MASLOBOJEVA Emilija 1
R JABLONOWSKA Kaja 5 15 40 5 MALNIECE Juta 2
5 DANIEWSKA Michalina 4 19 45 5 SOLODKIHA Jekaterina 3
      D19 V45      
Ref:  TANACAN Osman Tansu  ESKID / TUR
Ref:  SRNA Jan  SOKOB / CZE
Table of 8 (Pl. 1-8), bout #4 of 4
# UKRAINE HS Score Score HS BELARUS 1 #
3 POLOZIUK Alina 4 4 5 5 SHAFAROSTAVA Varvara 6
1 KOVAL Nataliia 4 8 10 5 ULASAVA Darya 5
2 KORLAT Nikoletta 5 13 15 5 HUDKOVA Karyna 4
1 KOVAL Nataliia 6 19 17 2 SHAFAROSTAVA Varvara 6
3 POLOZIUK Alina 6 25 18 1 KRYSHYNA Alena R
2 KORLAT Nikoletta 5 30 20 2 ULASAVA Darya 5
1 KOVAL Nataliia 5 35 21 1 HUDKOVA Karyna 4
2 KORLAT Nikoletta 5 40 26 5 SHAFAROSTAVA Varvara 6
3 POLOZIUK Alina 5 45 30 4 ULASAVA Darya 5
      V45 D30      
Ref:  TOTH Janka  TORE / HUN
Ref:  GOLYA Fruzsina  UTE / HUN
Semi-Finals, bout #1 of 2
# POLAND 1 HS Score Score HS ROMANIA #
6 WIECZOREK Aleksandra 2 2 5 5 CORBU Emilia 3
5 KOLODZIEJCZYK Malwina 8 10 8 3 SOFRAN Teodora 1
4 OKLINSKA Marta 2 12 10 2 VASILE Karina 2
6 WIECZOREK Aleksandra 5 17 15 5 SOFRAN Teodora 1
4 OKLINSKA Marta 5 22 18 3 CORBU Emilia 3
5 KOLODZIEJCZYK Malwina 4 26 24 6 VASILE Karina 2
4 OKLINSKA Marta 9 35 26 2 SOFRAN Teodora 1
6 WIECZOREK Aleksandra 3 38 28 2 VASILE Karina 2
5 KOLODZIEJCZYK Malwina 7 45 32 4 CORBU Emilia 3
      V45 D32      
Ref:  GULER Baris  TUR
Ref:  ZYKOVA Irina  UKR
Semi-Finals, bout #2 of 2
# UKRAINE HS Score Score HS LATVIA 1 #
3 POLOZIUK Alina 5 5 3 3 MASLOBOJEVA Emilija 6
1 KOVAL Nataliia 2 7 10 7 SOLODKIHA Jekaterina 5
2 KORLAT Nikoletta 4 11 13 3 MALNIECE Juta 4
1 KOVAL Nataliia 0 11 17 4 MASLOBOJEVA Emilija 6
3 POLOZIUK Alina 6 17 23 6 MALNIECE Juta 4
2 KORLAT Nikoletta 1 18 30 7 SOLODKIHA Jekaterina 5
1 KOVAL Nataliia 2 20 35 5 MALNIECE Juta 4
2 KORLAT Nikoletta 3 23 40 5 MASLOBOJEVA Emilija 6
3 POLOZIUK Alina 0 23 45 5 SOLODKIHA Jekaterina 5
      D23 V45      
Ref:  CELLER Pavol  SLAVSB / SVK
Ref:  PUPSHYNOVICH Uladzimir  BLR
Finals, bout #1 of 1
# LATVIA 1 HS Score Score HS POLAND 1 #
6 MASLOBOJEVA Emilija 1 1 5 5 KOLODZIEJCZYK Malwina 3
5 SOLODKIHA Jekaterina 2 3 10 5 OKLINSKA Marta 1
4 MALNIECE Juta 6 9 14 4 WIECZOREK Aleksandra 2
6 MASLOBOJEVA Emilija 4 13 18 4 OKLINSKA Marta 1
4 MALNIECE Juta 4 17 25 7 KOLODZIEJCZYK Malwina 3
5 SOLODKIHA Jekaterina 5 22 29 4 WIECZOREK Aleksandra 2
4 MALNIECE Juta 5 27 35 6 OKLINSKA Marta 1
6 MASLOBOJEVA Emilija 2 29 40 5 WIECZOREK Aleksandra 2
5 SOLODKIHA Jekaterina 2 31 45 5 KOLODZIEJCZYK Malwina 3
      D31 V45      
Ref:  FORGACH Peter  KSS / SVK
Ref:  TANACAN Osman Tansu  ESKID / TUR
Assist:  CELLER Pavol  SLAVSB / SVK
Table of 8 (Pl. 9-16), bout #1 of 4
# UKRAINE 2 HS Score Score HS POLAND 5 #
3 SEMENOVA Valeriia 1 1 5 5 WYWIAL Zuzanna 6
1 SHAPOVALOVA Oleksandra 0 1 10 5 SZPEJNA Daniela 5
2 KALKUTINA Olga 4 5 15 5 WIERZCHOWSKA Barbara 4
R ORLOVA Sofiia 4 9 20 5 WYWIAL Zuzanna 6
3 SEMENOVA Valeriia 3 12 25 5 WIERZCHOWSKA Barbara 4
2 KALKUTINA Olga 8 20 30 5 SZPEJNA Daniela 5
R ORLOVA Sofiia 2 22 35 5 SOBCZAK-DOMANSKA Maja R
2 KALKUTINA Olga 3 25 40 5 WYWIAL Zuzanna 6
3 SEMENOVA Valeriia 3 28 45 5 SZPEJNA Daniela 5
      D28 V45      
Ref:  NEHEZ Denisz  UTE / HUN
Ref:  PUPSHYNOVICH Uladzimir  BLR
Table of 8 (Pl. 9-16), bout #2 of 4
# TURKEY 3 HS Score Score HS POLAND 3 #
